SP 歌謡曲・ポピュラー page1〜3 |
送料は1−4枚まで 1000円、5枚以上無料となります。
代引きの場合+250円です。
上段A面、下段B面を表示
商品No | 種類 | 型番 | タイトル | 歌手・演奏 | メーカー | 価格円 | 状態 |
158 | 歌謡曲 | V41389 | 薔薇いくたびか | 三浦洸一 | Victor | 1000 | B |
いく夜の夢に | 三浦洸一 築地容子 | B | |||||
157 | 歌謡曲 | V40235 | 月と一緒に | 市丸 鈴木正夫 | Victor | 1000 | B |
まんまる音頭 | 市丸 他 | B | |||||
156 | 歌謡曲 | V40303 | 夜来香 | 山口淑子 | Victor | 800 | B |
思い出の白蘭 ヒビあり | 山口淑子 | B | |||||
155 | 歌謡曲 | 4135 | 旅愁 | 関屋敏子 | Victor | 1000 | B |
故郷の?家 | 関屋敏子 | B | |||||
154 | ハワイアンギター | 0036 | お江戸日本橋 | デイツク・ミネ | teichiku | 1500 | A |
さくら・さくら | デイツク・ミネ | A | |||||
153 | 歌謡曲 | J54610 | 旅の一座 | 市丸 新田八郎 | Victor | 1000 | B |
紅葉舟 | 市丸 | B | |||||
152 | 歌謡曲 | C1716 | ドクトル・ジバンヌ | ペギー葉山 | king | 1500 | B |
南国土佐を後にして | ペギー葉山 | B | |||||
151 | 流行歌 | A1470 | だから今夜は酔わせてね | 神楽坂はん子 | Columbia | 1000 | B |
ゲイシャワルツ | 神楽坂はん子 | B | |||||
150 | 小唄 | A166 | かっぽれ | 藤本二三吉 | Columbia | 1000 | A |
奴さん | 藤本二三吉 | A | |||||
149 | 流行歌 | C3555 | ふるさとの丘 | 菅原都々子 | teichiku | 1000 | B |
胸に哀しい灯がともる | 菅原都々子 | B | |||||
148 | 流行歌 | R5 | むらさき小唄 | 東海林太郎 | polydor | 1000 | B |
明治一代女の唄 | 善 代三 | B | |||||
147 | 歌謡曲 | C1086 | 命をかけた恋ならば | 照 菊 | King | 1000 | B |
お富さん | 春日八郎 | B | |||||
146 | 日本民謡 ジャズ | C1050 | おこさ節 | 林 伊佐緒 | King | 1000 | A |
真室川音頭 | 林 伊佐緒 | A | |||||
145 | 歌謡曲 | A1157 | トンコ節 | 古賀政男 | Columbia | 1000 | A |
月が出た出たあ | 古賀政男 | A | |||||
売却 | 歌謡曲 | C994 | 下町エレジー | 三岐麗子 | King | 1000 | B |
雨ふる街角 | 春日八郎 | B | |||||
139 | 歌謡曲 | C1107 | 裏町夜曲 | 春日八郎 | King | 1000 | B |
酒場の灯り | 西村つた江 | B | |||||
売却 | 歌謡曲 | V41084 | 落葉しぐれ | 三浦洸一 | Victor | 1000 | C |
旅路の港 | 三浦洸一 | B | |||||
133 | 歌謡曲 | A1980 | 君は遥かな | 佐田敬二 | Columbia | 800 | B |
忘れ得ぬ人 | 伊藤久男 | Columbia | C | ||||
126 | 流行歌 | V-41162 | この太陽 | 小畑実、渡邊浜子 | Victor | 1500 | A |
悲しき恋よさようなら | 渡邊浜子 | A | |||||
売却 | 流行歌 | V-40610 | 高原の駅よさようなら | 小畑実 | Victor | 1500 | A |
長崎のランタン娘 | 小畑実 | A | |||||
122 | 民謡 | E1065-B | 草津節 | 濱田検一ニ三 | Parlophone | 1000 | A |
草津節 | 濱田検一ニ三 | A | |||||
売却 | 流行歌 | V-40179 | 唐人お吉小唄 | 藤本ニ三吉 | Victor | 1000 | A |
唐人お吉小唄 | 佐藤千夜子 | A | |||||
売却 | 民謡 | V-41552 | 真室川音頭 | 伊藤一子 | Victor | 1000 | B |
最上川船唄 | 伊藤一子 | B | |||||
107 | 歌謡曲 | C-1138 | むすめ鳥追 | 大路はるみ | King | 1000 | B |
流転子守唄 | 春日八郎 | B | |||||
売却 | 流行歌 | C-3652 | 連絡船エレジー | 菅原ツヅ子 | Teichiku | 1500 | B |
海峡ブルース | 白根一男 | B | |||||
101 | 端唄 | C-3141 | 初春・梅は咲いたか | 小唄勝太郎 | Teichiku | 1000 | B |
梅にも春 | 小唄勝太郎 | B | |||||
98 | オルガン | A-1013 | 時計屋さんの店 | Telence Casey | Victor | 1500 | A |
A Hanting Scene | Bourdon | A | |||||
95 | フォークダンス | AK-198 | トロパンカ | RAYMOND HATTORI | Columbia | 1000 | C |
アレキサンドロスキー | RAYMOND HATTORI | C | |||||
94 | フォークダンス | AK-503 | ジビディ・ジビダ | M.ハーマン | Columbia | 1000 | A |
オスローワルツ | M.ハーマン | A | |||||
93-1 | フォークダンス | AK-503 | ジビディ・ジビダ | M.ハーマン | Columbia | 1000 | A |
オスローワルツ | M.ハーマン | A | |||||
93-2 | フォークダンス | AK-503 | ジビディ・ジビダ | M.ハーマン | Columbia | 1000 | A |
オスローワルツ | M.ハーマン | A | |||||
91 | フォークダンス | AE-308 | Ersko Kolo | M.ハーマン | Victor | 1000 | B |
ドードレブスカ ポルカ | M.ハーマン | B | |||||
90 | フォークダンス | AK-93 | 木の靴 | コロンビアオーケス | Columbia | 1000 | A |
ライワルツ | コロンビアオーケス | A |
商品No | 種類 | 型番 | タイトル | 歌手・演奏 | メーカー | 価格円 | 状態 |
89 | かっぽれ | 小志づ | ROYAL | 1500 | A | ||
裏面なし | 宮城道雄 | A | |||||
84 | 琴曲 | NK3078 | 落ち葉の踊り(上) | 宮城道雄 | Victor | 1000 | A |
落ち葉の踊り(下) | 宮城道雄 | A | |||||
売却 | 和歌 | 33280 | 万葉集 | 今井邦子 | Columbia | 1000 | A |
現代名家 | 今井邦子 | A | |||||
79 | ルンバ | s2 | MULATICA | Johnny Rodriguez | Lucky | 1000 | A |
ワルツ | STARC IN My EYES | Dic Mcdonough | A | ||||
76 | piano | JA1263A | ミゾーリワルツ | Anthony Galla-Rini | Victor | 1000 | A |
ハンガリ舞曲第5番 | Anthony Galla-Rini | A | |||||
73 | 15391 | FISCHERTANZ | POERSCHMANN | Polydor | 1000 | A | |
HOLZ AUF HOLZ | A | ||||||
70 | 歌謡曲 | H3595 | 裏町の灯 | 田端義夫 | Teichiku | 1500 | B |
みんなないてる街 | 竜野美智子 | B | |||||
69 | 歌謡曲 | 29901 | 戦場投ぶし | 霧島昇 | Columbia | 1500 | B |
つきかけ夜旅 | 音丸 | B | |||||
67 | 歌謡曲 | 男の真情 | 霧島昇 | Columbia | 1000 | B | |
ひとしの君 | 栗林尊子 | B | |||||
64 | バリトン | D152A | お使い | Heinrich schlusnus | POLYDOR | 1000 | A |
バリトン | セレナード | Heinrich schlusnus | A | ||||
63 | バリトン | 35009A | Coming of Spring | Heinrich schlusnus | POLYDOR | 1000 | A |
バリトン | Captain Dreadnaught | Heinrich schlusnus | A | ||||
62 | PIANO | DAS VeichenL (非売品) | RIA Ginster | Victor | 1500 | B | |
クロエに | RIA Ginster | B | |||||
61 | テノール | A286B | 咲き残る薔薇 | LEO SLEZAK | POLYDOR | 1500 | A |
いとしき乙女 | LEO SLEZAK | A | |||||
59 | 浪花節 | 3952 | 雪の日の村正(1) | 末広亭小辰丸 | 内外レコード | 1500 | C |
雪の日の村正(2) | 末広亭小辰丸 | C | |||||
56 | 軽音楽 | 青い樹陰 | 原孝太郎 | Columbia | 1500 | A | |
水色のワルツ | 原孝太郎 | A | |||||
54 | バリトン | JK9A | さすらい人 | Gerhard Husch | Victor | 1000 | A |
詩人 | Gerhard Husch | A | |||||
52 | 琉球節 | 分山田和香 | REGAL | 800 | B | ||
鹿児島小原良節 | 分山田和香 | B | |||||
48 | 歌謡曲 | L11 | 信じられないわ | The Marlin Sisters | Columbia | 800 | C |
私の幸福 | The Marlin Sisters | C | |||||
47 | 小唄 | 69300 | 皇国の母(1) | 泉詩郎 | Regal | 1000 | A |
皇国の母(2) | 泉詩郎 | A | |||||
41 | 踊り曲 | 347 | 清元 神田祭(1) | 志寿太夫 | Victor | 1500 | A |
清元 神田祭(4) | 志寿太夫 | A |
商品No | 種類 | 型番 | タイトル | 歌手・演奏者 | メーカ | 価格 | 状態 |
40 | 1012 | 森の鍛冶屋 | Pyuoi's Band | Victor |
1500 |
B | |
口笛吹きと小犬 | Pyuoi's Band | B | |||||
売却 | 歌謡曲 | 雪のブルース | 市丸 | Victor |
1500 |
A | |
三味線 | 三味線ブギブギ | 市丸 | Victor | A | |||
33 | 歌謡曲 | 新土佐節 | 君葉・ぽん子 | columbia |
1500 |
A | |
ヤットン節 | 久保幸江 | A | |||||
22 | 舞踊唄 | A993 | 河太郎 | 藤本二三吉 | Columbia |
1000 |
B |
舞踊唄 | 紅葉の橋 | 藤本二三吉 | Columbia | A | |||
21 | 小唄 | A166 | かっぽれ | 藤本二三吉 | Columbia |
1500 |
A |
小唄 | A166 | 奴さん | 藤本二三吉 | Columbia | A | ||
15 | 民謡 | 江差追分 | 繁田雲寿 | polydor |
1000 |
A | |
江差追分 | 繁田雲寿 | A | |||||
13 | 和洋合奏 | 14057 | 吾妻八景 | 浪花和洋楽団 | Taihei |
2000 |
A |
越後獅子 | 浪花和洋楽団 | A | |||||
売却 | 歌謡曲 | 810 | 君待つ港 | 菅原都々子 | Teichiku |
1500 |
A |
歌謡曲 | 月の出船 | 菅原都々子 | A | ||||
売却 | 軽音楽 | A875 | 憧れはアメリカの空へ | ミヤタハーモニカバンド |
1500 |
A | |
軽音楽 | 涙の紅ばら | ミヤタハーモニカバンド | A |
更新日
24/01/14
(在庫080630)